| الماركة | |||
| فورد | كيا | دفسك | |
| الموديل | |||
| شاسيه كابين | كي 2500 | سوبر كاب | |
| الإصدار / الفئة | |||
| 2.0 Diesel PLATEAU A RIDELLES | chassis Long 2.5L CRDI | 1.3l 4cyl 77 diesel | |
| السنة | |||
| 2025 | 2020 | 2019 | |
| المرحلة | |||
| هيكل السيارة | |||
| فان | فان | فان | |
| عدد الأبواب | |||
| 0 | 2 | 0 | |
| عدد المقاعد | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| نوع الوقود | |||
| الديزل | الديزل | الديزل | |
| علبة التروس | |||
| يدوي | يدوي | يدوي | |
| القدرة الحصانية (حصان) | |||
| 130 حصان | 130 حصان | 77 حصان | |
| القدرة الجبائية (حصان) | |||
| 8 حصان | 10 حصان | 5 حصان | |
| العزم الأقصى (نيوتن متر) | |||
| 0 نيوتن متر | 0 نيوتن متر | 0 نيوتن متر | |
| نظام الدفع | |||
| - | - | - | |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | |||
| - | - | - | |
| السرعة القصوى | |||
| 0.0 كم/ساعة | 150.0 كم/ساعة | 0.0 كم/ساعة | |
| الاستهلاك في المدينة | |||
| 0.0 لتر/100كم | 0.0 لتر/100كم | 0.0 لتر/100كم | |
| الاستهلاك خارج المدينة | |||
| 0.0 لتر/100كم | 0.0 لتر/100كم | 0.0 لتر/100كم | |
| الاستهلاك المختلط | |||
| 0.0 لتر/100كم | 9.9 لتر/100كم | 0.0 لتر/100كم | |
| سعة خزان الوقود | |||
| - | - | - | |
| المدى (سيارة هجينة قابلة للشحن/كهربائية) | |||
| - | - | - | |
| الطول | |||
| - | - | - | |
| العرض | |||
| - | - | - | |
| الارتفاع | |||
| - | - | - | |
| حجم الصندوق | |||
| 0 لتر | 5000 لتر | 0 لتر | |
| الوزن فارغ | |||
| - | - | - | |
| جنوط ألمنيوم | |||
| حجم الجنوط | |||
| - | - | - | |
| مصابيح LED | |||
| مصابيح الضباب | |||
| هوائي زعنفة القرش | |||
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً | |||
| زجاج معتم | |||
| فتحة سقف | |||
| سقف بانورامي | |||
| مقاعد قماشية | |||
| تنجيد جلد صناعي | |||
| مقاعد أمامية كهربائية | |||
| مقاعد مدفأة | |||
| مقاعد مساج | |||
| نظام الدخول بدون مفتاح | |||
| فرامل يد كهربائية | |||
| إضاءة داخلية محيطية | |||
| مساعد بدء التلال | |||
| حساسات ركن خلفية | |||
| حساسات ركن أمامية | |||
| كاميرا خلفية | |||
| كاميرات 360 درجة | |||
| مثبت السرعة | |||
| محدد السرعة | |||
| نظام مراقبة النقطة العمياء | |||
| نظام التحذير من مغادرة المسار | |||
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار | |||
| نظام التحذير من الاصطدام الأمامي | |||
| نظام الفرملة الطارئة المستقل | |||
| نظام التنبيه من التعب | |||
| نظام الكشف عن المشاة | |||
| نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | |||
| شاشة عرض علوية | |||
| شاشة لمس | |||
| حجم الشاشة | |||
| - | - | - | |
| عداد رقمي | |||
| آبل كاربلاي | |||
| أندرويد أوتو | |||
| نظام تحديد المواقع GPS مدمج | |||
| بلوتوث | |||
| أوامر صوتية | |||
| منافذ USB / USB-C | |||
| مقبس 12 فولت / 220 فولت | |||
| شحن لاسلكي | |||
| راديو DAB | |||
| عدد مكبرات الصوت | |||
| - | - | - | |
| نظام صوت ممتاز | |||
| عجلة احتياطية | |||
| مجموعة إصلاح الإطارات | |||
| صندوق الإسعافات الأولية | |||
| ضمان سنتين | |||
| تمديد الضمان | |||
أخر إصدارات السيارات الجديدة بالمغرب